Prozentanteile

Platz Spielername Spiele     Anteil in %   Sätze     Anteil in %  
1 Einzel gew.   verl. gew. verl. gew.   verl.    
1 Falko Gembruch 24 : 17 14,4% 13,5% 85 : 64 13,4% 12,8%
2 Thomas Gerstmann 24 : 19 14,4% 15,1% 97 : 72 15,3% 14,4%
3 Nils Quander 15 : 15 9,0% 11,9% 63 : 62 9,9% 12,4%
4 Uwe Becker 20 : 15 12,0% 11,9% 77 : 54 12,1% 10,8%
5 Ralf Wieklinski 2 : 0 1,2% 0,0% 6 : 1 0,9% 0,2%
6 Andree Le 2 : 3 1,2% 2,4% 6 : 9 0,9% 1,8%
7 Matti Wagner 13 : 7 7,8% 5,6% 46 : 34 7,2% 6,8%
8 Marcel Robnik 2 : 8 1,2% 6,3% 13 : 26 2,0% 5,2%
9 Jörg Wellmann 16 : 5 9,6% 4,0% 53 : 24 8,3% 4,8%
10 Jens Schubert 0 : 2 0,0% 1,6% 0 : 6 0,0% 1,2%
11 Mario Gabriel 0 : 1 0,0% 0,8% 1 : 3 0,2% 0,6%
12 Marcel Marx 1 : 5 0,6% 4,0% 10 : 16 1,6% 3,2%
13 Huy Khoa Pham 0 : 1 0,0% 0,8% 0 : 3 0,0% 0,6%
14 Marc Stephan Mißner 0 : 3 0,0% 2,4% 2 : 9 0,3% 1,8%
  Doppel  
1 Gembruch/Wagner 8 : 3 4,8% 2,4% 28 : 14 4,4% 2,8%
2 Gerstmann/Becker 18 : 10 10,8% 7,9% 67 : 48 10,6% 9,6%
3 Quander/Le 3 : 1 1,8% 0,8% 11 : 5 1,7% 1,0%
4 Quander/Wieklinski 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 2 0,5% 0,4%
5 Gembruch/Quander 1 : 2 0,6% 1,6% 5 : 6 0,8% 1,2%
6 Gembruch/Pham, H. 0 : 1 0,0% 0,8% 1 : 3 0,2% 0,6%
7 Quander/Wagner 3 : 0 1,8% 0,0% 9 : 2 1,4% 0,4%
8 Gembruch/Wellmann 4 : 3 2,4% 2,4% 17 : 13 2,7% 2,6%
9 Wellmann/Le 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 0 0,5% 0,0%
10 Quander/Wellmann 0 : 1 0,0% 0,8% 2 : 3 0,3% 0,6%
10 Wellmann/Schubert 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 3 0,5% 0,6%
11 Wagner/Marx 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 2 0,5% 0,4%
12 Quander/Marx 0 : 1 0,0% 0,8% 0 : 3 0,0% 0,6%
13 Gabriel/Mißner 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 1 0,5% 0,2%
14 Wellmann/Robnik 2 : 0 1,2% 0,0% 6 : 0 0,9% 0,0%
15 Quander/Robnik 2 : 2 1,2% 1,6% 9 : 6 1,4% 1,2%
16 Gembruch/Marx 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 2 0,5% 0,4%
17 Wellmann/Marx 0 : 1 0,0% 0,8% 0 : 3 0,0% 0,6%
18 Robnik/Mißner 1 : 0 0,6% 0,0% 3 : 1 0,5% 0,2%
Gesamtergebnisse 167 : 126     635 : 500    
Platz Spielername Spiele     Anteil in %   Sätze     Anteil in %  
2 Einzel gew.   verl. gew. verl. gew.   verl.    
1 Jörg Wellmann 11 : 7 16,4% 4,8% 42 : 30 14,6% 6,1%
2 Jens Schubert 8 : 3 11,9% 2,1% 26 : 14 9,0% 2,8%
3 Vincent Schüßler 0 : 17 0,0% 11,6% 7 : 51 2,4% 10,3%
4 Marcel Robnik 8 : 15 11,9% 10,3% 34 : 55 11,8% 11,1%
5 Mario Gabriel 1 : 4 1,5% 2,7% 5 : 14 1,7% 2,8%
6 Marcel Marx 8 : 19 11,9% 13,0% 42 : 62 14,6% 12,6%
7 Stefan Lodensträter 3 : 10 4,5% 6,8% 14 : 34 4,9% 6,9%
8 Marcus Wilms 4 : 6 6,0% 4,1% 14 : 22 4,9% 4,5%
9 Florian Kielmann 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
10 Kevin Pham 2 : 10 3,0% 6,8% 7 : 31 2,4% 6,3%
11 Maco Krass 0 : 2 0,0% 1,4% 1 : 6 0,3% 1,2%
12 Markus Kryszun 0 : 4 0,0% 2,7% 5 : 12 1,7% 2,4%
13 Christian Eulich 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
14 Joschua Siegmund 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
15 Huy Khoa Pham 1 : 3 1,5% 2,1% 3 : 10 1,0% 2,0%
16 Jeremy Kühnle 0 : 4 0,0% 2,7% 1 : 12 0,3% 2,4%
17 Liridon Ibrahimi 0 : 4 0,0% 2,7% 1 : 12 0,3% 2,4%
  Doppel  
1 Wellmann/Schubert 6 : 0 9,0% 0,0% 18 : 2 6,3% 0,4%
2 Robnik/Marx 8 : 4 11,9% 2,7% 26 : 15 9,0% 3,0%
3 Gabriel/Marx 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
4 Schüßler/Lodensträter 0 : 5 0,0% 3,4% 4 : 15 1,4% 3,0%
5 Wellmann/Gabriel 1 : 1 1,5% 0,7% 4 : 4 1,4% 0,8%
6 Wellmann/Wilms 1 : 0 1,5% 0,0% 3 : 1 1,0% 0,2%
7 Lodensträter/Ibrahimi 0 : 1 0,0% 0,7% 2 : 3 0,7% 0,6%
8 Wellmann/Robnik 1 : 0 1,5% 0,0% 3 : 2 1,0% 0,4%
9 Schüßler/Ibrahimi 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
10 Marx/Kielmann 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
11 Lodensträter/Pham,K. 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
12 Pham,K./Wilms 1 : 3 1,5% 2,1% 5 : 9 1,7% 1,8%
13 Marx/Pham,K. 1 : 4 1,5% 2,7% 5 : 14 1,7% 2,8%
14 Schubert/Gabriel 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
15 Schüßler/Kühnle 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
16 Wilms/Eulich 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
17 Kryszun/Pham,H. 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
18 Kühnle/Ibrahimi 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
19 Lodensträter/Krass 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
20 Schüßler/Pham,H. 0 : 2 0,0% 1,4% 2 : 6 0,7% 1,2%
21 Pham,K./Kühnle 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
22 Wilms/Pham,H. 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
23 Kühnle/Siegmund 0 : 1 0,0% 0,7% 0 : 3 0,0% 0,6%
24 Wilms/Kryszun 1 : 0 1,5% 0,0% 3 : 2 1,0% 0,4%
25 Krass/Kryszun 1 : 0 1,5% 0,0% 3 : 2 1,0% 0,4%
26 Lodensträter/Wilms 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
27 Pham, K./Ibrahimi 0 : 1 0,0% 0,7% 1 : 3 0,3% 0,6%
Gesamtergebnisse 67 : 146     288 : 494    
Platz Spielername Spiele     Anteil in %   Sätze     Anteil in %  
3 Einzel gew.   verl. gew. verl. gew.   verl.    
1 Kevin Pham 7 : 5 8,9% 5,0% 26 : 24 8,0% 6,5%
2 Christian Eulich 7 : 23 8,9% 22,8% 39 : 78 12,0% 21,0%
3 Marco Krass 13 : 17 16,5% 16,8% 53 : 58 16,3% 15,6%
4 Markus Kryszun 17 : 11 21,5% 10,9% 62 : 46 19,1% 12,4%
5 Marc Stephan Mißner 3 : 3 3,8% 3,0% 11 : 11 3,4% 3,0%
6 Stefan Lodensträter 1 : 9 1,3% 8,9% 11 : 29 3,4% 7,8%
7 Florian Kielmann 1 : 7 1,3% 6,9% 12 : 23 3,7% 6,2%
8 Jeremy Kühnle 1 : 1 1,3% 1,0% 3 : 4 0,9% 1,1%
9 Huy Khoa Pham 2 : 6 2,5% 5,9% 11 : 20 3,4% 5,4%
10 Marcus Wilms 9 : 1 11,4% 1,0% 28 : 8 8,6% 2,2%
  Doppel  
1 Eulich/Kryszun 4 : 8 5,1% 7,9% 19 : 29 5,8% 7,8%
2 Pham,K./Kraß 2 : 1 2,5% 1,0% 7 : 6 2,2% 1,6%
3 Kraß/Mißner 2 : 0 2,5% 0,0% 6 : 1 1,8% 0,3%
4 Pham, K./Eulich 1 : 0 1,3% 0,0% 3 : 1 0,9% 0,3%
5 Lodensträter/Krass 0 : 3 0,0% 3,0% 3 : 9 0,9% 2,4%
6 Pham, K./Wilms 1 : 1 1,3% 1,0% 4 : 4 1,2% 1,1%
7 Mißner/Kühnle 1 : 0 1,3% 0,0% 3 : 0 0,9% 0,0%
8 Lodensträter/Kryszun 1 : 0 1,3% 0,0% 3 : 0 0,9% 0,0%
9 Lodensträter/Kielmann 1 : 0 1,3% 0,0% 3 : 2 0,9% 0,5%
10 Kryszun/Kielmann 1 : 0 1,3% 0,0% 3 : 1 0,9% 0,3%
11 Kielmann/Pham,H. 0 : 2 0,0% 2,0% 1 : 6 0,3% 1,6%
12 Eulich/Kraß 2 : 0 2,5% 0,0% 6 : 1 1,8% 0,3%
13 Kraß/Pham,H. 1 : 1 1,3% 1,0% 4 : 3 1,2% 0,8%
14 Kraß/Wilms 1 : 2 1,3% 2,0% 4 : 8 1,2% 2,2%
Gesamtergebnisse 79 : 101     325 : 372    
Platz Spielername Spiele     Anteil in %   Sätze     Anteil in %  
4 Einzel gew.   verl. gew. verl. gew.   verl.    
1 Michael Klein 0 : 0 0,0% 0,0% 0 : 0 0,0% 0,0%
2 Florian Kielmann 4 : 6 8,5% 6,5% 20 : 21 9,7% 6,5%
3 Marcus Wilms 8 : 4 17,0% 4,3% 28 : 22 13,6% 6,8%
4 Michael Klimek 0 : 0 0,0% 0,0% 0 : 0 0,0% 0,0%
5 Huy Khoa Pham 5 : 21 10,6% 22,6% 29 : 64 14,1% 19,9%
6 Christian Post 4 : 12 8,5% 12,9% 16 : 38 7,8% 11,8%
7 Jeremy Kühnle 8 : 8 17,0% 8,6% 32 : 33 15,5% 10,2%
8 Liridon Ibrahimi 4 : 6 8,5% 6,5% 16 : 22 7,8% 6,8%
9 Jens Krämer 1 : 3 2,1% 3,2% 7 : 10 3,4% 3,1%
10 Joshua Siegmund 0 : 8 0,0% 8,6% 1 : 24 0,5% 7,5%
11 Klaus von Depka 3 : 7 6,4% 7,5% 13 : 23 6,3% 7,1%
  Doppel                    
1 Wilms/Kielmann 1 : 0 2,1% 0,0% 3 : 2 1,5% 0,6%
2 Kielmann/Post 1 : 1 2,1% 1,1% 5 : 3 2,4% 0,9%
3 Pham,H./Wilms 2 : 3 4,3% 3,2% 8 : 11 3,9% 3,4%
4 von Depka/Siegmund 0 : 2 0,0% 2,2% 2 : 6 1,0% 1,9%
5 Pham, H./von Depka 2 : 0 4,3% 0,0% 6 : 4 2,9% 1,2%
5 Pham,H./Kühnle 0 : 1 0,0% 1,1% 0 : 3 0,0% 0,9%
5 Post/Kühnle 2 : 2 4,3% 2,2% 8 : 9 3,9% 2,8%
7 von Depka/Ibrahimi 1 : 0 2,1% 0,0% 3 : 0 1,5% 0,0%
8 Kühnle/Siegmund 0 : 2 0,0% 2,2% 2 : 6 1,0% 1,9%
9 Pham,H./Krämer 0 : 2 0,0% 2,2% 3 : 6 1,5% 1,9%
10 Kühnle/Ibrahimi 0 : 1 0,0% 1,1% 0 : 3 0,0% 0,9%
11 Kielmann/Ibrahimi 0 : 2 0,0% 2,2% 1 : 6 0,5% 1,9%
12 Pham,H./Post 1 : 2 2,1% 2,2% 3 : 6 1,5% 1,9%
Gesamtergebnisse 47 : 93     206 : 322    
Platz Spielername Spiele     Anteil in %   Sätze     Anteil in %  
5 Einzel gew.   verl. gew. verl. gew.   verl.    
1 Huy Khoa Pham 0 : 0 0,0% 0,0% 0 : 0 0,0% 0,0%
2 Christian Post 0 : 0 0,0% 0,0% 0 : 0 0,0% 0,0%
3 Jens Krämer 4 : 3 25,0% 4,7% 14 : 14 16,3% 6,9%
4 Klaus von Depka 3 : 12 18,8% 18,8% 18 : 37 20,9% 18,1%
5 Jeremy Kühnle 4 : 8 25,0% 12,5% 17 : 30 19,8% 14,7%
6 Julius Spindler 0 : 7 0,0% 10,9% 3 : 21 3,5% 10,3%
7 Liriodon Ibrahimi 4 : 8 25,0% 12,5% 20 : 25 23,3% 12,3%
8 Joshua Siegmund 0 : 15 0,0% 23,4% 5 : 43 5,8% 21,1%
  Doppel                    
1 Kühnle/Spindler 0 : 1 0,0% 1,6% 2 : 3 2,3% 1,5%
2 Krämer/Siegmund 0 : 1 0,0% 1,6% 1 : 3 1,2% 1,5%
3 Kühnle/Siegmund 0 : 2 0,0% 3,1% 0 : 6 0,0% 2,9%
4 Ibrahimi/von Depka 0 : 1 0,0% 1,6% 0 : 3 0,0% 1,5%
5 Krämer/Spindler 0 : 1 0,0% 1,6% 0 : 3 0,0% 1,5%
6 Kühnle/Ibrahimi 0 : 2 0,0% 3,1% 1 : 6 1,2% 2,9%
7 von Depka/Siegmund 0 : 1 0,0% 1,6% 0 : 3 0,0% 1,5%
8 Ibrahimi/Siegmund 0 : 1 0,0% 1,6% 1 : 3 1,2% 1,5%
9 von Depka/Spindler 1 : 0 6,3% 0,0% 3 : 1 3,5% 0,5%
10 Krämer/Ibrahimi 0 : 1 0,0% 1,6% 1 : 3 1,2% 1,5%
Gesamtergebnisse 16 : 64     86 : 204