Bilanztabelle

19.Spieltag
Platz Vorwoche   Platz Namen der Spieler   Spiele     Diff. Sätze     Diff. Spiele pro Spiel     Sätze pro Spiel     Spiele
1 0 1 Jörg Wellmann 1 22 : 12 10 80 : 54 26 65% : 35% 2,35 : 1,59 34
2 0 2 Marcus Wilms 3 21 : 9 12 69 : 46 23 70% : 30% 2,30 : 1,53 30
3 0 3 Falko Gembruch 2 21 : 14 7 76 : 53 23 60% : 40% 2,17 : 1,51 35
4 0 4 Thomas Gerstmann 1 20 : 17 3 83 : 63 20 54% : 46% 2,24 : 1,70 37
5 0 5 Gerstmann/Becker 2 16 : 9 7 60 : 45 15 64% : 36% 2,40 : 1,80 25
6 0 6 Uwe Becker 4 16 : 14 2 63 : 49 14 53% : 47% 2,10 : 1,63 30
7 0 7 Nils Quander 3 14 : 12 2 55 : 52 3 54% : 46% 2,12 : 2,00 26
8 0 8 Markus Kryszun 4 14 : 13 1 56 : 51 5 52% : 48% 2,07 : 1,89 27
10 1 9 Matti Wagner 7 11 : 6 5 39 : 29 10 65% : 35% 2,29 : 1,71 17
9 -1 10 Marco Krass 3 11 : 17 -6 47 : 56 -9 39% : 61% 1,68 : 2,00 28
11 0 11 Jeremy Kühnle 4 10 : 17 -7 42 : 64 -22 37% : 63% 1,56 : 2,37 27
12 0 12 Marcel Robnik 4 10 : 22 -12 45 : 78 -33 31% : 69% 1,41 : 2,44 32
13 0 13 Kevin Pham 1 9 : 12 -3 33 : 46 -13 43% : 57% 1,57 : 2,19 21
14 0 14 Marcel Marx 6 9 : 21 -12 48 : 69 -21 30% : 70% 1,60 : 2,30 30
17 2 15 Robnik/Marx 2 8 : 4 4 26 : 15 11 67% : 33% 2,17 : 1,25 12
15 -1 16 Jens Schubert 2 8 : 5 3 26 : 20 6 62% : 38% 2,00 : 1,54 13
16 -1 17 Wellmann/Schubert 1 7 : 0 7 21 : 4 17 100% : 0% 3,00 : 0,57 7
18 0 18 Liriodon Ibrahimi 7 7 : 16 -9 34 : 52 -18 30% : 70% 1,48 : 2,26 23
19 0 19 Christian Eulich 2 7 : 21 -14 38 : 72 -34 25% : 75% 1,36 : 2,57 28
20 0 20 Huy Khoa Pham 5 7 : 26 -19 38 : 82 -44 21% : 79% 1,15 : 2,48 33
22 1 21 Gembruch/Wagner 1 6 : 2 4 22 : 10 12 75% : 25% 2,75 : 1,25 8
21 -1 22 Klaus von Depka 3 6 : 17 -11 29 : 54 -25 26% : 74% 1,26 : 2,35 23
23 0 23 Jens Krämer 2 5 : 6 -1 21 : 24 -3 45% : 55% 1,91 : 2,18 11
24 0 24 Florian Kielmann 2 5 : 12 -7 28 : 41 -13 29% : 71% 1,65 : 2,41 17
25 0 25 Eulich/Kryszun 1 4 : 7 -3 19 : 26 -7 36% : 64% 1,73 : 2,36 11
26 0 26 Christian Post 2 4 : 12 -8 16 : 38 -22 25% : 75% 1,00 : 2,38 16
27 0 27 Stefan Lodensträter 7_1 4 : 17 -13 25 : 57 -32 19% : 81% 1,19 : 2,71 21
28 0 28 Wellmann/Robnik 11 3 : 0 3 9 : 2 7 100% : 0% 3,00 : 0,67 3
29 0 29 Quander/Wagner 9 3 : 0 3 9 : 2 7 100% : 0% 3,00 : 0,67 3
35 5 30 Quander/Le 3 3 : 1 2 11 : 5 6 75% : 25% 2,75 : 1,25 4
30 -1 31 Gembruch/Wellmann 14 3 : 3 0 14 : 13 1 50% : 50% 2,33 : 2,17 6
31 -1 32 Ralf Wieklinski 5 2 : 0 2 6 : 1 5 100% : 0% 3,00 : 0,50 2
32 -1 33 Eulich/Kraß 8 2 : 0 2 6 : 1 5 100% : 0% 3,00 : 0,50 2
33 -1 34 Pham, H./von Depka 10 2 : 0 2 6 : 4 2 100% : 0% 3,00 : 2,00 2
34 -1 35 Quander/Robnik 12 2 : 1 1 8 : 3 5 67% : 33% 2,67 : 1,00 3
36 0 36 Pham,K./Kraß 2 2 : 1 1 7 : 6 1 67% : 33% 2,33 : 2,00 3
37 0 37 Post/Kühnle 3 2 : 2 0 8 : 9 -1 50% : 50% 2,00 : 2,25 4
38 0 38 Pham,H./Wilms 2 2 : 3 -1 8 : 11 -3 40% : 60% 1,60 : 2,20 5
39 0 39 Pham, K./Wilms 6_14 2 : 4 -2 9 : 13 -4 33% : 67% 1,50 : 2,17 6
40 0 40 Kraß/Mißner 4 1 : 0 1 3 : 0 3 100% : 0% 3,00 : 0,00 1
41 0 41 Mißner/Kühnle 9 1 : 0 1 3 : 0 3 100% : 0% 3,00 : 0,00 1
42 0 42 Lodensträter/Kryszun 10 1 : 0 1 3 : 0 3 100% : 0% 3,00 : 0,00 1
43 0 43 Robnik/Mißner 6 1 : 0 1 3 : 1 2 100% : 0% 3,00 : 1,00 1
44 0 44 von Depka/Spindler 4 1 : 0 1 3 : 1 2 100% : 0% 3,00 : 1,00 1
45 0 45 Pham, K./Eulich 5 1 : 0 1 3 : 1 2 100% : 0% 3,00 : 1,00 1
46 0 46 Gabriel/Mißner 10 1 : 0 1 3 : 1 2 100% : 0% 3,00 : 1,00 1
47 0 47 Wellmann/Wilms 8 1 : 0 1 3 : 1 2 100% : 0% 3,00 : 1,00 1
neu ## 48 Lodensträter/Kielmann 11 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
48 -1 49 Quander/Wieklinski 4 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
49 -1 50 Gembruch/Marx 13 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
50 -1 51 Wilms/Kielmann 6 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
51 -1 52 Krass/Kryszun 15 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
52 -1 53 Wilms/Kryszun 18 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
53 -1 54 Wagner/Marx 15 1 : 0 1 3 : 2 1 100% : 0% 3,00 : 2,00 1
54 -1 55 Kielmann/Post 1 1 : 1 0 5 : 3 2 50% : 50% 2,50 : 1,50 2
55 -1 56 Kraß/Pham,H. 9 1 : 1 0 4 : 3 1 50% : 50% 2,00 : 1,50 2
56 -1 57 Wellmann/Gabriel 7 1 : 1 0 4 : 4 0 50% : 50% 2,00 : 2,00 2
57 -1 58 Marx/Pham,K. 16 1 : 1 0 4 : 5 -1 50% : 50% 2,00 : 2,50 2
58 -1 59 Ibrahimi/von Depka 6 1 : 1 0 3 : 3 0 50% : 50% 1,50 : 1,50 2
59 -1 60 Gembruch/Quander 5 1 : 2 -1 5 : 6 -1 33% : 67% 1,67 : 2,00 3
60 -1 61 Kraß/Wilms 3 1 : 2 -1 4 : 8 -4 33% : 67% 1,33 : 2,67 3
84 22 62 Andree Le 6 1 : 3 -2 3 : 9 -6 25% : 75% 0,75 : 2,25 4
61 -2 63 Mario Gabriel 5 1 : 5 -4 6 : 17 -11 17% : 83% 1,00 : 2,83 6
62 -2 64 Marc Stephan Mißner 5 1 : 6 -5 7 : 18 -11 14% : 86% 1,00 : 2,57 7
63 -2 65 Michael Klimek 4 0 : 0 0 0 : 0 0 #### : #### #### : #### 0
64 -2 66 Kühnle/Spindler 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0% : 100% 2,00 : 3,00 1
65 -2 67 Lodensträter/Ibrahimi 9 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0% : 100% 2,00 : 3,00 1
67 -1 68 Lodensträter/Wilms 4 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
68 -1 69 Pham, K./Ibrahimi 5 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
69 -1 70 Schüßler/Ibrahimi 10 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
70 -1 71 Krämer/Siegmund 2 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
71 -1 72 Krämer/Ibrahimi 3 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
72 -1 73 Gembruch/Pham, H. 8 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
73 -1 74 Lodensträter/Pham,K. 13 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
74 -1 75 Ibrahimi/Siegmund 10 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
75 -1 76 Schubert/Gabriel 17 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0% : 100% 1,00 : 3,00 1
76 -1 77 Marx/Kielmann 12 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
77 -1 78 Gabriel/Marx 3 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
78 -1 79 Krämer/Spindler 7 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
79 -1 80 Wellmann/Marx 7 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
80 -1 81 Quander/Marx 16 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
neu ## 82 Pham,K./Kühnle 21 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0% : 100% 0,00 : 3,00 1
81 -2 83 Pham,H./Krämer 7 0 : 2 -2 3 : 6 -3 0% : 100% 1,50 : 3,00 2
66 -18 84 Schüßler/Pham,H. 20 0 : 2 -2 2 : 6 -4 0% : 100% 1,00 : 3,00 2
82 -3 85 Kielmann/Pham,H. 7 0 : 2 -2 1 : 6 -5 0% : 100% 0,50 : 3,00 2
83 -3 86 Kielmann/Ibrahimi 4 0 : 2 -2 1 : 6 -5 0% : 100% 0,50 : 3,00 2
85 -2 87 von Depka/Siegmund 9 0 : 2 -2 0 : 6 -6 0% : 100% 0,00 : 3,00 2
86 -2 88 Pham,H./Post 5 0 : 2 -2 0 : 6 -6 0% : 100% 0,00 : 3,00 2
87 -2 89 Lodensträter/Krass 19_8 0 : 3 -3 2 : 9 -7 0% : 100% 0,67 : 3,00 3
88 -2 90 Kühnle/Ibrahimi 8 0 : 3 -3 1 : 9 -8 0% : 100% 0,33 : 3,00 3
89 -2 91 Kühnle/Siegmund 5 0 : 3 -3 0 : 9 -9 0% : 100% 0,00 : 3,00 3
90 -2 92 Schüßler/Lodensträter 6 0 : 5 -5 4 : 15 -11 0% : 100% 0,80 : 3,00 5
91 -2 93 Julius Spindler 5 0 : 7 -7 3 : 21 -18 0% : 100% 0,43 : 3,00 7
92 -2 94 Vincent Schüßler 3 0 : 16 -16 7 : 48 -41 0% : 100% 0,44 : 3,00 16
93 -2 95 Joshua Siegmund 8 0 : 19 -19 5 : 55 -50 0% : 100% 0,26 : 2,89 19
          335 : 463   1372 : 1668                
Beste Leistung am Wochenende
Aufsteiger der Woche Le 22 . Plätze
Absteiger der Woche Schüßler/Pham,H. 18 . Plätze